Independientemente del comercio o industria, hay necesidades similares en diferentes entornos de oficina: tanto los departamentos de pedidos, como de ventas o de contabilidad, necesitan acceso directo e inmediato a equipos multifuncionales versátiles para procesar pedidos, consultas, Facturas y documentos similares, sin demora. Perfecta para este propósito, la bizhub C25 dispone de las capacidades integrales de un completo multifuncional Carta color, todo en uno. Es el dispositivo compacto ideal para aquellas ubicaciones que necesiten una total versatilidad, pero no tengan mucho espacio. Combinando las capacidades de impresión, copiado y escáner color y monocromo, así como fax, todo ellos en un único sistema, la bizhub C25 impresiona por su funcionalidad integral.
Especiones
Especificaciones Copiadora
Proceso de copia | Electrostatic laser copy, Tandem, indirect |
---|---|
Sistema de tóner | Simitri HD™- polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión Carta mono (ppm) | Up to 25 cpm |
Velocidad Copia/Impresión Carta color (ppm) | Up to 25 cpm |
Velocidad doble cara Carta mono (ppm) | Up to 25 cpm |
Velocidad doble cara Carta color (ppm) | Up to 25 cpm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 11 sec. |
Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 16 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 38sec. (3) |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 gradations |
Multi-copy | Jan 99 |
Formato original | Max. Carta |
Zoom | 25 - 400% in 0.1% steps |
Funciones de copia | Duplex copy, 2in1, 4in1, Density adjustment, Card Shot Electronic collation (1) |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | 600 x 600 dpi x 3 bit |
Velocidad de controlador CPU | 800 MHz |
Lenguaje de descripción de página | PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (2), PDF 1.7 Direct Printing (1) |
Sistemas operativos | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Windows DPWS support Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Linux: SUSE, Red Hat Citrix Netware 4/5/6 |
Fuentes de impresión | 80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print (1) of PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS (2) Overlay, watermark, n-up, poster, booklet, collating (1) |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner color (opm) | up to 10/20 opm (300 dpi via DF) |
Velocidad escáner mono (opm) | up to 10/20 opm (300 dpi via DF) |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (TWAIN/WIA only) |
Modos del escáner | Network TWAIN scan, WIA Scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB |
Formatos de archivo | JPEG, TIFF, PDF |
Destinos del escáner | Up to 220 (shared with fax) |
Fax Specifications | |
Fax estándar | Super G3 |
Transmisión de fax | Analogue, PC-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 203 x 392 dpi (super fine) |
Compresión del fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | Up to 220 (shared with scan) |
Funciones del fax | Time shift, Fax Forwarding to email |
System Specifications | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 256 MB, Max: 768 MB |
Disco duro de sistema estándar (GB) | 40 GB optional (2) |
Interface estándar | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Tipos de frames | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos | Up to 35 originals, A4, 50-110g/m² |
Tamaño de papel | A6 - A4, Customised paper sizes |
Gramaje del papel (gr/m²) | 60-210 g/m² |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 350 sheets, Max.: 850 sheets |
Paper trays standard | Bandeja 1: 250 sheets, A6 - A4, 60 - 210 gsm, Custom (92 - 216 x 148 - 297 mm) Bandeja manual: 100 sheets, A6 - A4, 60 - 210 gsm, Custom (92 - 216 x 148 - 356 mm) |
Doble cara automática | A4, 60 - 210gsm |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Max. 150 sheets face down |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 1,260 pages |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 120,000 pages |
Duración del tóner negro | preinstalled: up to 2,000 pages (4) replacements: up to 6,000 pages (4) |
Duración de los toners CMY | preinstalled: up to 2,000 pages (4) replacements: up to 6,000 pages (4) |
Duración de la unidad de imagen negra | up to 30,000 pages |
Duración de las unidades de imagen CMY | up to 30,000 pages |
Consumo de energía | 110-120 V / 50/60Hz, Less than 1.1 KW |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 447 x 558 x 490 |
Peso (kg) | Approx. 32,5 kg |
System Features | |
Seguridad | IP filtering and port blocking SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication IPsec support IEEE 802.1x supportSecure Print (2) Hard disk data encryption (2) |
Software | PageScope Net Care Device Manger PageScope Direct Print PageScope WebConnection |