General |
Tipo | Multifuncional Monocromo Carta |
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser, plataforma de soluciones HyPAS |
Velocidad (ppm) | 42 |
Resolución (ppp) | 1.200 (impresión), 600 (escáner/copia) |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 22 |
Tiempo de primera impresión (seg.) | 11,5 |
Tiempo de primera copia (seg.) | 7 |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 494 x 497,1 x 566,5 |
Peso (kg) | 26,7 |
Consumo de energía | Copiando/imprimiendo: 641,7 W |
Fuente de alimentación | AC 110 ~ 120 V, 50/60 Hz |
Certificados | TÜV/GS, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001 |
Memoria | 1,024 MB (Máx. 2.048 MB) |
|
|
Tratamiento del papel |
Capacidad de entrada | Bypass (100 hojas), 60-220 g/m²,A4, A5, A6, carta, Oficio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm ); Depósito de papel universal (500 hojas), 60-120 g/ m², A4, A5, A6, carta, Oficio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm) |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 2.100 |
Unidad dúplex | Dúplex de serie 60–120 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | 500 (cara abajo con sensor de papel lleno) |
Alimentador de documentos recirculante | 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, carta, Oficio, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm) |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en un papel con grosor máx. de 0,11 mm. Utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
|
|
Imprimir |
Procesador | PowerPC 464/800 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS |
Fuentes | 93 diseños de fuente (PCL 6), 101 fuentes PostScript (KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, más 1 código de barras bidimensional (PDF-417) |
Contabilidad integrada | 100 códigos de departamentales |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada. |
Resolución (ppp) | 1.200 |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versiones 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición |
|
|
Copiar |
Resolución de copia (ppp) | 600 |
Tamaño máx. de original | Carta/Oficio |
Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia |
Modo de exposición | Auto, Manual: 7 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 - 999 |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa |
|
|
Digitalizar |
Formato de archivo | TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS |
Funciones de escáner | Escáner color, libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez |
Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
Tamaño máx. de escaneo | Carta / Oficio |
Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN de red, WSD (WIA) |
Resolución de escaneo (ppp) | 200, 300, 400, 600 (256 escala de grises) |
Velocidad de escaneo (ipm) | 35 (600ppp, A4, B/N), 25 (300ppp, A4, color) |
|
|
Funciones de fax |
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2,5 |
Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm |
Tamaño máx. de original | Carta/ Oficio |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción, multitransmisión |
|
|
Interfaces |
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional |
|