Cada día, en su oficina se generan grandes cantidades de documentos. Usted sabe lo importante que es tener un socio fiable, que sepa gestionar una gran variedad de tareas. Las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 Ricoh son la solución más potente para su flujo de trabajo. Copia, impresión, escaneo, envío y recepción de faxes, y acabado de documentos: todos los trabajos se realizan a una gran velocidad. Nuestros sistemas fiables y fáciles de usar son la fórmula del éxito.
Especificaciones
COPIADORA | ||
Proceso de copia | Cuatro rayos láser & impresión electrofotográfica | |
Velocidad de copia | 70 copias por minuto (Carta) | |
Resolución | 1.200 dpi | |
Copia múltiple | Hasta 999 | |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos | |
Velocidad de primera copia | Inferior a 3,5 segundos | |
Ampliación | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | Máx.: 1,5 GB + disco duro de 160 GB | |
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja/s de papel de 2 x 1.550 hojas |
Bandeja/s de papel de 2 x 550 hojas | ||
Bandeja bypass de 100 hojas | ||
Máx. | 8.300 hojas | |
Capacidad del ADF | 150 - 250 hojas (menos de 80 - 69 g/m²) | |
Capacidad de salida de papel | Estándar: 500 (Carta), 250 (Doble carta) hojas | |
Tamaño del papel | Media carta - Doble carta | |
Gramaje de papel | Bandejas de papel | 52,3 - 127,9 g/m² |
Bandeja bypass | 52,3 - 216 g/m² | |
Bandeja dúplex | 64 - 127,9 g/m² | |
Dimensiones (An x La x Al) | 690 x 790 x 1.165 mm | |
Peso | Inferior a 217 kg | |
Fuente de energía | 110 - 120 V, 50 - 60 Hz | |
Consumo de energía | Máx. | 1,9 kW |
IMPRESORA (OPCIÓN) | ||
Velocidad de impresión | 70 páginas por minuto | |
Lenguaje de la impresora/resolución | Estándar | RPCS, PCL5e, PCL6 |
Opcional | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 | ||
Opcional | Puerto paralelo IEEE1284 | |
LAN inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g) | ||
Bluetooth | ||
1000 base-T Ethernet | ||
Memoria | 1,5 MB + disco duro de 160 GB | |
Protocolo de red | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X clásico) | ||
Macintosh OS X 10.1 o posterior (modo nativo) | ||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
SAP® R/3® (3.x o posterior) | ||
mySAP ERP2004 o posterior | ||
ESCÁNER (OPCIÓN) | ||
Velocidad de escaneo | A todo color – B/N: Máx. 55 - 80 (modo simple), Máx. 90 - 130 originales por minuto (modo dúplex) | |
Resolución | Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) | |
Formato del original | Máx. 279 mm x 432 mm | |
Formatos de salida | PDF, JPEG, TIFF | |
Controladores incluidos | Network TWAIN, WIA, WSD | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | |
Direcciones de destino | Máx. 500 por trabajo | |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máx. 2.000 | |
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente en Disco duro | |
Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | |
Destino | Máx. 50 carpetas por trabajo | |
SOLUCIONES SOFTWARE | ||
Estándar | SmartDeviceMonitor™ for Admin | |
Web SmartDeviceMonitor™ | ||
Web Image Monitor | ||
DeskTopBinder™ Lite | ||
Driver TWAIN | ||
Utilidad de impresora para Macintosh | ||
Agfa Font Manager | ||
Opcional | DeskTopEditor For Production | |
Impresión SCS/IPDS | ||
FAX (OPCIÓN) | ||
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax | |
Velocidad de módem | Máx.: 33,6 Kbps | |
Resolución | Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi | |
Opcional: 400 x 400 dpi | ||
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de escaneo | Inferior a 0,70 segundos | |
Capacidad de memoria | Estándar: 4 MB, Opcional: 32 MB | |
Copia de seguridad de la memoria | Sí (una hora) | |
OTRAS OPCIONES | ||
LCT A4 4.000 hojas | ||
Bandeja LG LCT A4 | ||
Bandeja A3 1.000 hojas | ||
Unidad hojas con pestaña | ||
Bandeja de copias | ||
Unidad de plegado múltiple | ||
Intercalador de portadas | ||
Finisher 3.000 hojas con grapadora 50 hojas | ||
Finisher 3.000 hojas con grapadora 100 hojas | ||
Finisher 2.000 hojas con grapadora 50 hojas y creador de folletos | ||
Mailbox 9 bandejas | ||
Varias unidades de perforación | ||
Emparejador finisher | ||
GBC StreamPunch™ III | ||
Plegador de folletos Plockmatic | ||
@Remote | ||
GlobalScan NX | ||
interface G3 | ||
Unidad DOS | ||
Unidad cifrado HDD | ||
Equipo de seguridad de datos de copia | ||
Conversor formato archivo | ||
Tarjeta VM | ||
Navegador | ||
Soporte contador llave y tarjetas | ||
Ranura SD/USB frontal | ||
Conector de copia |