Menores plazos de entrega y mayor rendimiento económico: esto es lo que necesita en su día a día. Las impresoras láser a color Doble Carta Aficio™SP C820DN/SP C821DN cumplen con estos requisitos, e incluso los superan. Su excepcional productividad, calidad de imagen y manejo de tipos de papel hacen de ellas las compañeras idóneas para las grandes ofi cinas.
Especificaciones
GENERAL | ||
Tecnología | Método de tándem de 4 tambores, escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfi ca y revelado de tóner de componente dual | |
Velocidad de impresión | SP C820DN: 40 ppm/SP C821DN: 50 ppm | |
Tiempo de calentamiento | 34/48 segundos o menos | |
Velocidad de primera impresión | A todo color | 9/8 segundos o menos |
Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 670 x 640 mm | |
Peso | Inferior a 97 kg | |
Fuente de energía | 110 - 120 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | Máxima | Inferior a 1400 W |
Modo de ahorro de energía | 2,7 W | |
Ciclo duty | 200000 impresiones al mes | |
CONTROLADOR | ||
Procesador | SP C820DN | Intel Celeron-M 600 MHz |
SP C821DN | Intel Celeron-M 1.0 GHz | |
Lenguaje de la impresora/resolución | PCL5c | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 300 x 300 dpi/1bit |
PCL6 | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
Memoria | SP C820DN | Estándar: 512 MB |
Máxima: 1024 MB | ||
Opcional: 80 GB HDD | ||
SP C821DN | Standard: 512 MB + 80 GB HDD | |
Maximum: 1024 MB | ||
Controladores | PCL5c, PCL6, RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) |
Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X 10.1 o superior (modo nativo) | ||
Fuentes | PCL | 45 fuentes+ fuentes internacionales (cirílico, griego, hebreo, árabe) 13 fuentes |
Adobe® PostScript® 3™ | 136 fuentes | |
Opcional | OCR | |
Código de barras (opción PCL) | ||
CONECTIVIDAD | ||
Protocolo de red | Estándar | TCP/IP (IPv4,IPv6), SMB, AppleTalk |
Opcional | IPX/SPX | |
Compatible con los siguientes sistemas | Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X 10.1 or later (mode nativo)¹ | ||
Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | ||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i | ||
SCO OpenServer 5.06 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 | ||
SAP® R/3® versión 3.x o posterior | ||
Interface | Estándar | USB 2.0 |
USB Host I/F | ||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Opcional | Puerto paralelo IEEE1284 | |
Interface WLAN (IEEE802.11a/b/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
SOLUCIONES SOFTWARE | ||
Estándar | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Printer utility for Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000 | |
Opcional | DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™ | |
MANEJO DE PAPEL | ||
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 550 hojas |
1 bandeja bypass de 100 hojas | ||
Máxima | 3200 hojas | |
Capacidad de salida de papel | Estándar | 500 hojas (sin finisher), 250 hojas (con finisher) hacia abajo |
Máxima | Hasta 4000 hojas | |
Formato de papel | Bandejas de papel | Doble Carta - Media Carta |
Bandeja bypass | Doble Carta - A6 | |
Gramaje de papel² | Bandejas de papel | 60 - 256 g/m² |
Bandeja bypass | 60 - 256 g/m² | |
Bandeja de gran capacidad | 60 - 256 g/m² | |
Bandeja dúplex | 60 - 169 g/m² | |
Soportes | Bandejas de paper/Bandeja de gran capacidad | Papel normal, papel reciclado, papel especial, papel de color, papel grueso, papel con membrete, papel cuché, papel preimpreso, papel bond, cartulina |
Bandeja bypass solamente: | Papel de etiquetas, transparencias, sobres | |
CONSUMABLES | ||
Tóner de alta producción | Negro | 20000 impresiones³ |
Color | 15000 impresiones³ | |
Tóner de iniciación | Negro | 10000 impresiones³ |
Color | 8000 impresiones³ | |
Fotoconductor/unidad de revelado | Negro | 40000 impresiones³ |
Color | 40000 impresiones³ | |
Unidad de fusión | 160000 impresiones³ | |
Unidad de transferencia | 200000 impresiones³ | |
Botella de tóner residual | 40000 impresiones³ | |
OTRAS OPCIONES | ||
Opciones internas | Unidades de memoria (SDRAM 256 MB, SDRAM 512 MB), Impresión directa desde tarjetas de cámara, Tarjeta SD para Netware, TarjetaVM, Unidad de cifrado de disco duro, Data Overwrite Security Unit | |
Opciones externas | 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja de gran capacidad (LCT) de 2000 hojas, Plegador de folletos de 1000 hojas, Finisher de 3000 hojas, Mailbox 4 separadores (requiere instalación de 2 bandejas de papel de 550 hojas o de LCT de 2000 hojas), Emparejador, Unidad puente, Taladros (2/3 orificios, 2/4 orificios y 4 orificios) | |
¹ Impresión USB compatible para Mac OS X v.10.3.3 o superior. | ||
² La calidad de impresión depende de las condiciones y el entorno de la máquina. | ||
³ Carta de prueba A4 al 5%. |