Impresionante productividad con impresión a doble cara estándar al 100% de rendimiento
Tecnologías exclusivas de Konica Minolta: Tóner polimerizado Simitri® HD, Controlador de impresión Emperon™ y aplicaciones PageScope
Certificaciones Blue Angel y Energy Star: Bajo consumo de energía y diseño de producto respetuoso con el medioambiente
Especificaciones:
Proceso de Impresión | Electrostatic laser, tandem, indirect |
---|---|
Sistema de tóner | Simitri HD(TM) polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión | Carta: Up to 31 ppm monochrome and colour Doble cara Carta: Up to 31 ppm monochrome and colour |
Tiempo Primera Copia/Impresión | 12.9 seconds monochrome and colour |
Tiempo de calentamiento | Average 39 seconds |
Resolución de impresión | 600 x 600 dpi x 3 bit |
Controller CPU | 800 MHz |
Lenguaje de descripción de página | PostScript3 (3016) PCL6 (XL 3.0) PCL5e/c XPS (2) |
Sistemas operativos | Windows: 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5 Linux: Redhat, SUSE Netware: 4, 5, 6 |
Especificaciones del sistema | |
Memoria sistema | 256 MB standard, 768 MB maximum |
Disco duro sistema | 40 GB optional(2) |
Interface | 10/100/1,000 Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host port |
Tamaño de papel | Media carta - Carta, Customised paper sizes |
Gramaje del papel | 60 - 210 gsm |
Capacidad de entrada de papel | Estándar: 350 sheets máx.: 850 sheets |
Doble cara automática | Carta, 60 - 210 gsm |
Volumen mensual de copia/impresión | Recomendado: Average 1,300 pages máx.: 120,000 pages |
Consumo de energía | Requisitos de energía: 110-120V, 50-60 Hz máx.: Approx. 460 W (operating) Less than 166 W (low power mode) Less than 34 W (sleep mode) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 419 x 523 x 330 mm |
Peso sistema | 27,1 kg |
Características del sistema | |
Seguridad | IPP over SSL, IP Filtering, Ipsec(IPv6), WSD, IEEE802.1x |
Software | PageScope NetCare Device Manager PageScope WebConnection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator |
1 La tarjeta CF opcional permite la impresión directa (PDF, TIFF, JPEG), descarga de fuentes/perfiles/fondos, ordenación electrónica, PageScope Account Manager, impresión directa de PDF
2 El disco duro opcional permite la impresión segura, prueba y después impresión, impresión y mantener, clasificación de trabajos, emulación XPS y uso de perfiles descargados además de todas las funciones extra con la tarjeta CF.
3 Duración estimada conforme a la ISO/IEC 19789
2 El disco duro opcional permite la impresión segura, prueba y después impresión, impresión y mantener, clasificación de trabajos, emulación XPS y uso de perfiles descargados además de todas las funciones extra con la tarjeta CF.
3 Duración estimada conforme a la ISO/IEC 19789