General
|
Tipo | Multifuncional Monocromo Carta |
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser |
Velocidad (ppm) | 37 en Carta |
Resolución (ppp) | 1.200 |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 20 |
Tiempo de primera impresión (seg.) | 7 |
Tiempo de primera copia (seg.) | 6,9 |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 494 x 430 x 448 |
Peso (kg) | 18 |
Consumo de energía | Copiando/Imprimiendo: 497 W |
Fuente de alimentación | AC 110 ~ 120 V, 50/60 Hz |
Certificados | TÜV/GS, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001 |
Memoria | 256 MB (Máx. 768 MB) |
|
|
Tratamiento del papel
|
Capacidad de entrada | Bypass (50 hojas), 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, letter, legal, folio, sobres, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm). Depósito universal (250 hojas), 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, letter, legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm) |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 800 |
Unidad dúplex | Dúplex de serie, 60–105 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | 150 (cara abajo) |
Alimentador de documentos a doble cara | 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm) |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
|
|
Imprimir
|
Procesador | PowerPC 440 / 667 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS (requiere ampliación de memoria) |
Fuentes | 93 fuentes escalables PCL6, 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417) |
Contabilidad integrada | 20 códigos de departamentales |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria) |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición |
|
|
Copiar
|
Tamaño máx. de original | Carta / Oficio |
Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito, control densidad de copia |
Modo de exposición | Auto, Manual: 7 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 7R/5E |
Zoom | 25 - 400 en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 - 999 |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto |
|
|
Digitalizar
|
Formato de compresión | MMR/JPEG |
Formato de archivo | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Funciones de escáner | Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con directorio activo, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) en un solo paso |
Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
Tamaño máx. de escaneo | Carta / Oficio |
Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA) |
Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises) |
Velocidad de escaneo (ipm) | 35 (300 ppp, Carta, B/N); 14 (300 ppp, Carta, color) |
|
|
Funciones de fax
|
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2.5 |
Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (con memoria opcional) |
Tamaño máx. de original | Carta / Oficio |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción, recepción en memoria |
|
|
Interfaces
|
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX estándar, ranura para tarjeta Compact Flash opcional |
|
|
|
|