Las MP 301SPF son multifuncionales carta - oficio B/N rápidas y con un diseño compacto. Ofrecen avanzadas funciones de impresión, copia, escaneo y fax, disponibles a través de una gran pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas. Estos innovadores dispositivos pueden reemplazar sin problemas varios dispositivos de una sola función y mejorar el flujo de trabajo. Sus reducidas dimensiones le permiten tener más espacio en la oficina. El controlador de próxima generación de Ricoh (GWNX) también le ofrece excelentes funcionalidades de gestión de dispositivos.
Características y Ventajas
- Fáciles de utilizar.
- Diseño compacto e inteligente.
- Arquitectura de controlador de próxima generación (GWNX).
- Reducción del TCO.
Especificaciones
GENERAL | ||
Tiempo de calentamiento: | 23 segundos | |
Velocidad de primera página: | 6 segundos | |
Velocidad de salida continua: | 31 páginas por minuto | |
Dimensiones (An x La x Al): | 476 x 450 x 451 mm | |
Peso: | 26 kg | |
Fuente de energía: | 110 - 120 V, 50/60 Hz | |
COPIADORA | ||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
Resolución: | 600 dpi | |
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
IMPRESORA | ||
RAM: | Máximo: | 1.024 MB |
Unidad de disco duro (Opciones): | Máximo: | 128 GB |
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Opcional: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
Protocolo de red: | TCP/IP, IPX/SPX (Opciones) | |
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
Entornos de SO Mac: | Macintosh OS X Native v10.2 o posterior | |
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Entornos Novell® Netware® : | v6.5 | |
Entornos SAP® R/3® : | SAP® R/3 3.x® o posterior | |
ESCÁNER | ||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máx. 30 originales por minuto |
B/N: | Máx.30 originales por minuto | |
Resolución de escaneo: | Estándar: | 100 - 600 dpi |
Formato de archivo: | Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A | |
Escaneo a: | Correo electrónico: | SMTP, TCP/IP |
Carpeta: | SMB, FTP, NCP (Opciones) | |
FAX | ||
Circuito: | PSTN, PBX | |
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
Velocidad de escaneo: | 2,4 segundos | |
Capacidad de memoria: | 4 MB | |
Copia de seguridad de la memoria: | Sí | |
GESTIÓN DEL PAPEL | ||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | Carta |
Bandeja bypass: | Carta - Oficio | |
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 1.350 hojas |
Capacidad salida papel: | Estándar: | 250 hojas |
Gramaje papel: | Bandejas de papel estándar: | 60 - 90 g/m² |
Bandeja bypass: | 60 - 157 g/m² | |
Bandeja dúplex: | 64 - 90 g/m² | |
ENTORNO | ||
Consumo de energía: | Máximo: | 1,1 kW |
Potencia operativa: | 450 W | |
Modo Listo: | 83,5 W | |
Modo de suspensión: | 3,1 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1.535 W/h | |
OPCIONES | ||
| ||
Tiempo de calentamiento: 30 segundos desde el modo de apagado, 10 segundos desde el modo en reposo. | ||
Se pueden instalar hasta 2 bandejas de papel de 500 hojas opcionales |