La Kyocera ECOSYS FS-6530MFP ofrece la funcionalidad superior y los colores brillantes que sus clientes necesitan en un diseño de dispositivo convenientemente pequeño.
La avanzada y premiada tecnología ECOSYS de Kyocera es bien conocida como una solución rentable y sumamente segura. La FS-6530MFP permite que la gran mayoría de las necesidades críticas para el manejo de sus documentos sean satisfechas de una manera sencilla y con un presupuesto razonable. El dispositivo, diseñado para cumplir con los más altos estándares de confiabilidad, reducir el impacto ambiental y los costos de impresión, es un socio seguro para aquellos grupos de trabajo que requieren diversas funciones, flexilidad de trabajo,y facilidad de uso. Constituye la elección idónea para oficinas preocupadas por el medio ambiente y el control de costos.
La funcionalidad de la FS-6530MFP puede ser expandida con la incorporación de escalables aplicaciones de negocios, desarrolladas bajo la poderosa plataforma de software HyPAS. Estas aplicaciones, desarrollados por Kyocera o por terceros, permitirá a su negocio la optimización del uso de su multifuncional y a la vez mejorará el desempeño del mismo de manera inmediata. Las aplicaciones de negocio de Kyocera transformarán su equipo en un poderoso recurso capaz de cubrir sus necesidades de documentos y flujos de trabajo de hoy, y le dotará de la flexilidad que necesitará el día de mañana.
Hasta 30 páginas A4 - Carta por minuto
Tiempo de primera copia de 7,8 segundos o menos
Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)
Capacidad de papel de hasta 1.600 hojas
Fácil de manejar
Asistente de navegación tipo "wizard"
Diseño compacto y elegante
Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
Costes de impresión excepcionalmente bajos
Plataforma de desarrollo de software HyPAS™
Especificaciones
General
|
Tipo | Multifuncional monocromo A3 - Doble Carta |
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser |
Velocidad (ppm) | 30 |
Resolución (ppp) | 600 (impresión), 600 (escáner/copia) |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 20 |
Tiempo de primera impresión (seg.) | 8 |
Tiempo de primera copia (seg.) | 9,2 (desde DP), 7,8 (desde cristal de exposición) |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 590x590x694 |
Peso (kg) | 52,2 |
Consumo de energía | Copiando / Imprimiendo: 560 W |
Fuente de alimentación | AC 110 ~ 1210 V, 60 Hz |
Certificados | Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001. |
Memoria | 1024 MB, Máx. 2.048 MB |
|
|
Tratamiento del papel
|
Capacidad de entrada | Bypass (100 hojas), 45-256 g/m², (52 - 163 g/m² tamaño superior a A4 / letter); A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, papel personalizado (105 x 148 - 297 x 432 mm), Depósito de papel universal (500 hojas), 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio, personalizado (140 x 210 mm to 297 x 432 mm) |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | Máx. 1.600 |
Unidad dúplex | Dúplex de serie 60–163 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | Máx. 300; 250 cara abajo (bandeja principal), 50 (separador de trabajos) |
Alimentador de documentos a doble cara | 50 hojas, escaneo simple 45–160 g/m², escaneo dúplex 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 182 a 297 x 432mm) |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
|
|
Imprimir
|
Procesador | PowerPC464 - 800 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS |
Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL 6,KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, OCR : OCR -A, OCR -A kana, OCR -B, OCR -B kana, OCR -kana fuentes bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional(PDF-417) |
Contabilidad integrada | 100 códigos departamentales |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 |
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
Resolución (ppp) | 600 |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición |
|
|
Copiar
|
Resolución de copia (ppp) | 600 |
Tamaño máx. de original | A3/ledger |
Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, modo N-up, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambioautomático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, reducción de las transparencias del fondo |
Modo de exposición | Auto, manual: 7 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
Zoom | 25 - 400 en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 - 999 |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa |
|
|
Digitalizar
|
Formato de compresión | MMR /JPEG |
Formato de archivo | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
Funciones de escáner | Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) |
Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, OCR |
Tamaño máx. de escaneo | A3/ledger |
Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD |
Resolución de escaneo (ppp) | 200, 300, 400, 600 |
Velocidad de escaneo (ipm) | 40 (300 ppp, A4, B/N), 20 (300 ppp, A4, color) |
|
|
Funciones de fax
|
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2 |
Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm Medio tono: 256 en escala de grises |
Tamaño máx. de original | A3/ledger |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción |
|
|
Interfaces
|
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
|