Características Generales
- Rendimiento versátil para hacer más: El Ricoh MP CW2200SP ofrece un rendimiento multifuncional increíble, incluyendo el copiado, escaneo e impresión para agilizar las cargas de trabajo de formato ancho de bajo volumen para las organizaciones que centran su trabajo en CAD,como las empresas de arquitectura, construcción e ingeniería.
- Funcionalidad intuitiva: Ricoh MP CW2200SP está diseñado para trabajar de la manera en la que usted lo hace. Aproveche la arquitectura SDK integrada para incorporar las aplicaciones Ricoh altamente productivas, tales como GlobalScan NX, así como el panel del operador inclinable de 4.3" para configurar los flujos de trabajo, así como para definir accesos directos sencillos de un toque para las tareas de uso frecuente y las preferencias personales.
- Escaneo avanzado: Con el sistema de imagen digital Ricoh MP CW2200SP, usted puede compartir documentos electrónicos a color o en blanco & negro de alta calidad de forma rápida, sencilla y sin costo adicional. El Ricoh MP CW2200SP le permite escanear originales a todo color y distribuirlos a través del Escaneo a Email/Carpeta/ FTP/HDD.
- Alimentación de papel excepcional: El Ricoh MP CW2200SP incluye varios formas de alimentación de papel para asegurar que los usuarios tengan el tipo correcto de papel para manejar cada proyecto con una velocidad y eficiencia constantes.
- Potente seguridad: Proteja los documentos propietarios y confidenciales con una serie de funciones avanzadas para la seguridad. Con la autenticación del usuario, los trabajos de impresión son almacenados y liberados sólo cuando el usuario autorizado desliza una tarjeta de Identificación o introduce una contraseña en el dispositivo.
- Conveniencia mediante dispositivos externos: El Ricoh MP CW2200SP está diseñado para mejorar la eficiencia de cada usuario – especialmente para aquellos que trabajan en campo. Con las ranuras integradas para tarjeta SD y USB, los usuarios pueden Escanear-A o generar impresiones directamente en el dispositivo usando una memoria USB o tarjeta SD, obteniendo una flexibilidad óptima sobre la marcha.
Especificaciones generales
Configuración | Consola | |
Elemento de Escaneo | Escáner a Color CIS (Moviendo el original) | |
Memoria | 3GB | |
Disco Rigido | 250GB | |
Tiempo de calentamiento | Menos de 40 segs. | |
Resolución de copiado | 600 ppp | |
Gramaje del original | Garantía de la Alimentación de Papel: 0.035 – 1.0 mm Garantía de la Calidad de la Imagen: 0.090 – 0.2 mm (64 – 190g/m2) Alimentación vía el soporte de hojas: 0.070 mm y menos | |
Velocidad de copiado continuo | A0 SEF: (B&N) Modo Prioritario de Velocidad: 1.8cpm/Modo Estándar: 1.1cpm (Color) Modo de Prioridad de Velocidad: 0.6cpm/ Modo Estándar: 0.3cpm A1 LEF: (B&N) Modo Prioritario de Velocidad: 3.4cpm/Modo Estándar: 2.0cpm (Color) Modo Prioritario de Velocidad: 1.1cpm/ Modo Estándar: 0.6cpm | |
Escala de Reproducción | Métrico: 25%, 35,4%, 50%, 70.7%, 141.4%, 200%, 282.8%, 400% Ingeniería (pulgadas): 25%, 32.4%, 50%, 64.7%, 129.4%, 200%, 258.8%, 400% Arquitectura: 25%, 33.3%, 50%, 66.7%, 133.3%, 200%, 266.7%, 400% | |
Zoom | 25% - 400% en un Paso del 0.1% | |
Capacidad de salida de papel | 10 hojas (Papel Regular)* | |
Consumo de energía | Menos de 180W | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | Celeron-M 1.0GHz | |
Memoria (RAM) | 3GB | |
Disco Rigido | 250GB | |
Velocidad de impresión | A0 SEF: (B&N) - 1.8ppm (Modo Prioritario de Velocidad) (Color) - 0.6ppm (Modo Prioritario de Velocidad) A1 LEF: (B&N) - 3.2ppm (Modo Prioritario de Velocidad) (Color) - 1.1ppm (Modo Prioritario de Velocidad) | |
Resolución de impresión | Modo de Prioritario de Velocidad: 600 ppp x 300 ppp Modo Estándar: 600 ppp x 600 ppp Modo Prioritario de Calidad: 600 ppp x 600 ppp Modo Prioritario de Calidad para Papel Satinado, Película (Mate) y Papel Especial: 1200 ppp x 1200 ppp | |
Especificaciones del escáner
Escaneo a Color | Estándar | |
Velocidad de escaneo | B&N: 600 ppp: 3.14ips, 80mm/s Color: 600 ppp: 1.05ips, 26.7mm/s | |
Resolución de Escaneo | Estándar: 100 / 200 / 300 / 400 / 600 ppp Valor Predeterminado: 200 ppp | |
Interfaz | Estándar: Ethernet 100BASE-TX/ 10BASE-T, USB 2.0, Host USB, ranura de tarjeta SD Opcional: Gigabit Ethernet (1000BASE-T), LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g) | |
Protocolo | Red: TCP/IP, Escaneo a Email: SMTP, Escaneo a Carpeta: SMB, FTP | |
Método de compresión | B&N: TIFF (MH, MR, MMR), Escala de grises Todo Color: JPEG (5 niveles) | |
Modo de escaneo | B&N: Texto/Líneas (Predeterminado), Texto, Texto/ Foto, Escala de grises Todo Color: Texto/Foto, Foto |
Opciones Externas
2da Unidad de Bobina | Tamaño del Papel de Bonina: Ancho Máximo: 36" (914mm), Ancho Mínimo: 11" (279.4 mm) Diámetro de la Bobina de Papel: 6.92" (176mm) Dimensiones (An x La x Al): 1.108 × 398 × 432 mm Peso: 14.5 kg | |
Unidad de Soporte de la Bobina | Dimensiones: (An x La x Al) 1049 × 160 × 160 mm Peso: 1.5 kg | |
Consumibles
De Arranque (Incluido) | Cartucho de Impresión Negro 60ML Cartucho de Impresión Cian 28ML Cartucho de Impresión Magenta 28ML Cartucho de Impresión Amarillo 28ML | |
Para Compra: | Cartucho de Impresión Negro 200 ML Cartucho de Impresión Cian 100ML Cartucho de Impresión Magenta 100ML Cartucho de Impresión Amarillo 100ML |